| Cov ntsiab lus ceev | |
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Nyiv |
| Hom Lub Npe | JSR |
| Qauv nab npawb | JSR220S |
| Khoom npe | NBR |
| hnab | 35kg ua |
| Muaj peev xwm muab khoom | |
| Muaj peev xwm muab khoom | 200 Metric Tons / Metric Tons ib hlis twg |
| Ntim & Xa | |
| Chaw nres nkoj | Shanghai Chaw nres nkoj |
Lub Sijhawm Lead
| Quantity (Metric Tons) | 1 - 1 | > 1 |
| Est.Sijhawm (hnub) | 10 | Yuav tsum sib tham |
| Hom Lub Npe | NBR |
| Qauv nab npawb | N220S |
| Qhov hnyav | 35kg ua |
| Kev faib tawm | Hard nitrile roj hmab |
Daim ntawv thov