| Cov ntsiab lus ceev | |
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Tuam Tshoj |
| Hom Lub Npe | Is Nrias teb |
| Qauv nab npawb | 268 S ib |
| Khoom npe | 268 S ib |
| Chaw tsim tshuaj paus (qhov chaw ntawm keeb kwm) | Exxon |
| lub hom phiaj | Tsheb sab hauv |
| Hom Halogenation | Ordinary butyl roj hmab |
| Muaj peev xwm muab khoom | |
| Muaj peev xwm muab khoom | 200 Metric Tons / Metric Tons ib hlis twg |
| Ntim & Xa | |
| Chaw nres nkoj | Shanghai Chaw nres nkoj |
Lub Sijhawm Lead
| Quantity (Metric Tons) | 1 - 1 | > 1 |
| Est.Sijhawm (hnub) | 10 | Yuav tsum sib tham |
| Hom Lub Npe | SIB 268S |
| Qauv nab npawb | 268 S ib |
| Qhov hnyav | 34kg / hnab |
| Xim | dawb |
Daim ntawv thov